Emerson T205 Scheda Tecnica Pagina 25

  • Scaricare
  • Aggiungi ai miei manuali
  • Stampa
  • Pagina
    / 32
  • Indice
  • SEGNALIBRI
  • Valutato. / 5. Basato su recensioni clienti
Vedere la pagina 24
Bulletin 74.1:T205
25
- continued -
SPRING RANGE
AND COLOR
OUTLET
PRESSURE
SETTING
OFFSET FROM
SETPOINT
INLET
PRESSURE
C
v
COEFFICIENT
Orice Size, In. / mm
1/8 / 3.2 1/4 / 6.4 3/8 / 9.5 1/2 / 13 9/16 / 14
psig bar
TYPE
T205 T205M T205 T205M T205 T205M T205 T205M T205 T205M
0.5 to 1.2 psig /
34 to 83 mbar
Yellow
0.58 psig /
40 mbar
20% Gauge
2 0.14 0.4 0.4 0.8 0.9 1.3 1.2 1.7 1.2 1.7 1.0
6 0.41 0.3 0.3 0.8 0.4 1.1 1.2 1.7 1.7 1.7 2.1
10 0.69 0.3 0.4 0.9 0.9 1.2 1.2 1.7 1.7 1.9 2.0
30 2.1 0.3 0.2 0.9 0.9 1.1 1.1 1.0 1.5 1.4 2.1
45 3.1 0.3 0.3 1.0 0.9 0.8 1.2 1.1 1.6 1.5 2.0
60 4.1 0.3 0.3 0.8 0.8 1.0 1.0 0.8 2.0 1.4 1.9
80 5.5 0.3 0.3 0.9 0.8 0.7 1.5 0.8 1.7 0.9 1.9
100 6.9 0.3 0.3 0.7 0.8 0.6 1.3 0.7 1.6 0.8 1.5
125 8.6 0.3 0.3 0.4 0.8 0.6 0.9 0.5 1.5 0.7 1.4
150 10.3 0.3 0.3 0.4 0.9 0.5 1.3 0.4 1.2
175 12.1 0.3 0.3 0.3 0.9 0.5 1.1
200 13.8 0.4 0.3 0.3 0.9 0.4 0.9
1 psi /
69 mbar
20% Gauge
2 0.14 0.5 0.3 1.1 1.1 1.7 1.6 2.2 2.4 2.3 1.7
6 0.41 0.4 0.4 1.0 0.7 1.4 1.5 2.1 2.2 2.1 2.4
10 0.69 0.4 0.4 1.1 1.1 1.4 1.4 2.0 2.1 2.3 2.4
30 2.1 0.4 0.3 1.0 1.1 1.2 1.5 1.5 2.3 1.5 2.6
60 4.1 0.4 0.4 0.9 1.1 1.0 1.4 1.1 2.6 1.5 2.8
80 5.5 0.4 0.3 0.9 1.1 0.7 1.4 1.0 2.2 1.2 2.5
100 6.9 0.4 0.4 0.8 1.1 0.6 1.4 0.8 2.1 0.9 2.4
125 8.6 0.4 0.3 0.5 1.0 0.7 1.4 0.6 2.1 0.8 2.3
150 10.3 0.4 0.4 0.6 1.2 0.7 1.6 0.5 1.9
175 12.1 0.4 0.3 0.6 1.1 0.6 1.3
200 13.8 0.4 0.3 0.4 1.1 0.5 1.5
1.2 to 2.5 psig /
83 to 172 mbar
Green
1.2 psi /
83 mbar
20% Gauge
4 0.28 0.3 0.4 0.7 0.7 1.0 0.9 1.4 1.4 1.5 1.4
8 0.55 0.3 0.3 0.7 0.7 0.9 1.0 1.4 1.4 1.5 1.5
12 0.83 0.3 0.3 0.7 0.7 0.9 0.9 1.4 1.4 1.4 1.5
30 2.1 0.3 0.2 0.7 0.7 1.0 1.0 1.1 1.3 1.4 1.6
60 4.1 0.3 0.3 0.7 0.7 0.9 0.9 1.3 1.6 1.3 1.7
80 5.5 0.3 0.3 0.6 0.7 0.7 0.9 1.0 1.5 1.2 1.7
100 6.9 0.3 0.3 0.7 0.7 0.6 0.9 0.7 1.4 0.8 1.6
125 8.6 0.3 0.3 0.7 0.7 0.5 0.9
0.6 1.4 0.7 1.3
150 10.3 0.3 0.3 0.6 0.7 0.6 1.0 0.5 1.4 0.6 1.2
175 12.1 0.3 0.3 0.7 0.7 0.5 0.9 0.4 1.2 0.6 1.1
200 13.8 0.4 0.3 0.6 0.7 0.5 0.8 0.4 1.1 0.5 1.1
2.5 psi /
0.17 bar
20% Gauge
6 0.41 0.3 0.4 1.0 1.0 1.5 1.3 2.1 2.1 2.2 2.3
10 0.69 0.4 0.4 1.0 1.1 1.4 1.4 2.0 2.1 2.1 2.1
30 2.1 0.3 0.3 1.0 1.0 1.4 1.5 1.8 2.0 1.3 2.2
60 4.1 0.3 0.4 0.9 1.1 1.1 1.5 1.3 2.1 1.6 2.3
80 5.5 0.4 0.4 1.0 1.1 1.0 1.4 1.2 2.0 1.4 2.2
100 6.9 0.4 0.4 0.9 1.0 0.8 1.4 1.1 2.1 1.3 2.4
125 8.6 0.4 0.4 0.8 1.0 0.8 1.4 0.8 2.0 0.9 2.4
150 10.3 0.4 0.3 0.7 1.0 0.7 1.4 0.7 2.1 0.8 2.1
175 12.1 0.4 0.3 0.7 1.0 0.6 1.5 0.6 2.0 0.7 2.0
200 13.8 0.4 0.4 0.7 1.0 0.6 1.4 0.5 2.0 0.6 1.8
2.5 to 4.5 psig /
0.17 to 0.31 bar
Light blue
2.5 psi /
0.17 bar
20% Gauge
4 0.28 0.4 0.4 0.7 0.9 1.1 1.1 1.6 1.2 1.6 1.5
8 0.55 0.4 0.3 0.7 0.3 1.0 1.0 1.4 1.4 1.5 1.5
12 0.83 0.4 0.3 0.7 0.7 1.0 0.8 1.4 1.4 1.5 1.6
30 2.1 0.4 0.2 0.7 0.7 1.2 0.9 1.2 1.3 1.3 1.5
60 4.1 0.4 0.3 0.7 0.7 1.0 1.0 1.1 1.3 1.4 2.0
80 5.5 0.4 0.3 0.7 0.7 0.9 0.9 1.2 1.4 1.3 1.6
100 6.9 0.4 0.3 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.6 1.0 1.6
125 8.6 0.3 0.3 0.7 0.7 0.7 0.9 0.8 1.4 0.8 1.6
150 10.3 0.4 0.3 0.7 0.7 0.7 1.0 0.7 1.5 0.7 1.6
175 12.1 0.4 0.3 0.6 0.7 0.6 0.9 0.6 1.4 0.7 1.3
200 13.8 0.4 0.3 0.6 0.7 0.6 0.9 0.5 1.3 0.6 1.4
4.5 psi /
0.31 bar
20% Gauge
8 0.55 0.4 0.4 0.9 1.0 1.5 1.4 2.0 2.0 2.1 2.2
12 0.83 0.4 0.4 0.9 0.8 1.3 1.3 1.9 1.8 2.1 2.1
30 2.1 0.4 0.3 0.9 0.9 1.2 1.3 1.8 1.9 1.8 2.0
60 4.1 0.4 0.4 0.9 0.9 1.2 1.3 1.5 1.9 1.8 2.3
80 5.5 0.4 0.3 0.9 0.9 1.1 1.3 1.2 2.0 1.6 2.3
100 6.9 0.3 0.3 0.9 0.9 0.9 1.4 1.2 2.0 1.4 1.0
125 8.6 0.4 0.3 0.8 0.9 0.8 1.3 1.1 2.0 1.2 2.3
150 10.3 0.4 0.3 0.8 0.9 0.8 1.4
1.0 2.0 1.0 2.0
175 12.1 0.3 0.3 0.7 0.9 0.7 1.3 0.9 2.0 0.9 1.9
200 13.8 0.3 0.3 0.7 0.9 0.7 1.4 0.7 1.9 0.8 1.8
- Shaded areas indicate where maximum operating inlet pressure for a given orice size is exceeded.
Table 11. C
v
Coefcient of T205 Series with 3/4 in. / DN 20 Body Size (continued)
Vedere la pagina 24
1 2 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Commenti su questo manuale

Nessun commento